Wenn Sie weitere nützliche Adressen oder Informationen haben, oder in die Liste aufgenommen werden wollen, bitte um kurze Mitteilung per E-Mail an: gronau-hessen-nassau@web.de
Basisinformationen:
| Einwohner | 2722 |
| Postleitzahl | 61118 |
| Telefonvorwahl | 06101 |
| Bundesland | Hessen |
| Regierungsbezirk | Darmstadt |
| Landkreis | Wetteraukreis |
| KFZ-Kennzeichen | FB |
Nützliche Adressen:
| evangelisches Pfarramt | Pfarrerin Maraike Heymann und Pfarrer Tobias Heymann Kirchstr. 1 61118 Bad Vilbel-Gronau Tel.: 06101/32 52 7 |
| Gastwirtschaft Alt Gronau | Inhaberin: Svetlana Simeonakis Kirchstraße 4 61118 Bad Vilbel-Gronau Tel.:06101/32828 |
| Il Sorriso Pizzeria mit Lieferservice | Vilbeler Straße 2b 61118 Bad Vilbel-Gronau (ehemals Bäcker Wenzel) Tel.: 06101/9 83 83 00 |
| Metzgerei Robert Wenzel | Backhausstraße 4 61118 Bad Vilbel-Gronau Tel. 06101/3825 |
| Nahrungs- und Genussmittel | Leider Keine Einkaufsmöglichkeit |
| Schreinerei Wenzel | Kirchstraße 2 Bad Vilbel–Gronau |
| „Weinhaus Hamm“ Thomas Völp E. K. | Neue Strasse 2 61118 Bad Vilbel – Gronau Tel.: 06101/33570 Fax: 06101/33583 |
| Postfiliale | Postfiliale Gronau Berger Str. 4 61118 Bad Vilbel-Gronau |
| Packstation |
Packstation 194 Hinweis: Nur per App bedienbar
|
| Briefkasten |
Neue Str. 1 Berger Str. 4 |
Bahnhof
Bahnhof Bad Vilbel-Gronau
Bachwiesenstraße 9 a
61118 Bad Vilbel–Gronau
Informationen und Ab- und Ankunftszeiten finden Sie hier
Vereine
| Gesangverein „Germania“ 1889 Gronau | ???, meines Wissens nicht mehr aktiv |
| Rasse Geflügelzuchtverein 1921 Gronau | gegründet 1921 Dorfelder Str. 31 61184 Karben-Rendel |
| Freiwillige Feuerwehr Gronau | gegründet 1929 Dortelweiler Str. 1 61118 Bad Vilbel-Gronau Tel.: 06101/3827 ffw-gronau.de |
| Angelsportverein Frühauf Gronau 32/82 e.V. | gegründet 1932 Schmiedestr. 5b 61118 Bad Vilbel–Gronau Vorsitzender: Stephan Laupus www.av-fruehauf-gronau.de |
| Jugendvereinigung Gronau | gegründet 1946 nicht mehr existierend |
| Gronauer Kerbeburschen | gegründet 1967 (?) www.gronauer-kerbeburschen.de |
| Sportverein Gronau | SV Gronau gegründet 1974 Uferweg 20 61118 Bad Vilbel-Gronau Vorsitzender: Christian Hohensteiner https://www.sv-gronau.de |
| Kleingartenverein Bad Vilbel-Gronau e.V. | gegründet 1980 Taunusring 34 61118 Bad Vilbel-Gronau |
| Tennisclub TC 84 Gronau e.V. | gegründet 1984 Mühlbachweg 6b 61118 Bad Vilbel-Gronau www.tc84-gronau.de |
| Förder- und Betreuungsverein der Stadtschule Gronau e.V. | Stockwiesenweg 12a 61118 Bad Vilbel-Gronau www.fubv-gronau.de |
Ortsbeirat
Die Ortsbeiräte werden direkt für die Dauer der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Sie sind zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu hören.
Die/Der Vorsitzende führt die Bezeichnung Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher.
Zusammensetzung des Ortsbeirates Gronau
Genaueres entnehmen Sie bitte der Homepage der Stadt Bad Vilbel, www.bad-vilbel.de/politik/Ortsbeiräte
Aktuell im Ortsbeirat Gronau
Ortsvorsteher: Lukas Worel (seit Juli 2024)
| Herr Janis Ahäuser | Ortsbeiratsmitglied | SPD |
| Herr Oliver Dauterich | Ortsbeiratsmitglied | FDP |
| Frau Mirjam Fuhrmann | Ortsbeiratsmitglied | SPD |
| Herr Oliver Junker | Ortsbeiratsmitglied | CDU |
| Frau Brigitte Matzinger | Ortsbeiratsmitglied | GRÜNE |
| Frau Melanie Pisonic | Ortsbeiratsmitglied | GRÜNE |
| Herr Karl Peter Schäfer | Ortsvorsteher | CDU |
| Herr Dr. Andreas Schönborn | Ortsbeiratsmitglied | CDU |
| Herr Lukas Worel | Ortsbeiratsmitglied | CDU |
Wahlergebnis Ortsbeiratswahl Gronau 2021
in Klammern die Ergebnisse der Ortsbeiratswahl 2016
| Partei | Wahlergebnis | Wahlergebnis im Wahllokal Ev. Gemeinde-Haus |
Wahlergebnis im Wahllokal Kindertagesstätte Löwenburg |
| CDU | 49,79 (51,0)% | 54,73% | 43,25% |
| Grüne | 21,29 (18,2)% | 18,94% | 27,68% |
| SPD | 22,57 (17,6)% | 19,52% | 22,68% |
| FDP | 6,35 (13,1)% | 6,81% | 6,39% |
Sitzzuteilung
| Partei | Sitze |
| CDU | 4 Sitze (5 Sitze 2016) |
| Grüne | 2 Sitze (2 Sitze 2016) |
| SPD | 2 Sitze (1 Sitz 2016) |
| FDP | 1 Sitz (1 Sitz 2016) |
gewählte Mitglieder des Ortsbeirats
| CDU | Grüne | SPD | FDP |
| Schäfer, Karl Peter | Pisonic, Melanie | Ahäuser, Janis | Dauterich, Oliver |
| Junker, Oliver | Matzinger, Brigitte | Fuhrmann, Mirjam | |
| Worel, Lukas | |||
| Dr. S., A. |
Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Gronau
Erststimmen
Ev. Gemeindehaus Kirchstraße Gronau
|
Häuser, CDU |
115 |
35,83 % |
|
|
|
Pawlik, SPD |
77 |
23,99 % |
|
|
Lichert, AfD |
29 |
9,03 % |
|
|
Heidt, FDP |
36 |
11,21 % |
|
|
Colletti, GRÜNE |
43 |
13,40 % |
|
|
Eder, DIE LINKE |
6 |
1,87 % |
Kita Löwenburg Gronau
|
Häuser, CDU |
95 |
29,14 % |
|
|
|
Pawlik, SPD |
87 |
26,69 % |
|
|
Lichert, AfD |
24 |
7,36 % |
|
|
Heidt, FDP |
41 |
12,58 % |
|
|
Colletti, GRÜNE |
49 |
15,03 % |
|
|
Eder, DIE LINKE |
11 |
3,37 % |
Bundestagswahl 2021 Bad Vilbel
Zweitstimmen – Ergebnis
| CDU
|
4.906 | 24,94 % | |
|
|
SPD
|
4.324 | 21,98 % |
|
|
AfD
|
1.081 | 5,49 % |
|
|
FDP
|
3.195 | 16,24 % |
|
|
GRÜNE
|
4.191 | 21,30 % |
|
|
DIE LINKE
|
752 | 3,82 % |
|
|
Tierschutzpartei
|
219 | 1,11 % |
Parteien
| CDU Bad Vilbel-Gronau | Vorsitzender des Ortsverbandes und Ortsvorsteher: Karl-Peter Schäfer |
| SPD Bad Vilbel – Gronau | Gerd Rinck, Schäfergasse 3 , 61118 Bad Vilbel |
Interessante Internet – Adressen:
| Datenbank zur Vilbeler Geschichte | www.bad-vilbel-geschichte.de |
| Familiennamen, Grabsteine und Vieles meht | www.online-ofb.de/gronau_bad_vilbel/ |
| Interessante Seite zu Grenzsteinen | Bad Vilbels Historische Grenzsteine (historische-grenzsteine-badvilbel.de) |
| Landesgeschichtliches Informationssystem | lagis-hessen.de |
| Denkmal-Übersicht | denkmalpflege-hessen.de |
| Verein für Vor- und Frühgeschichte im unteren Niddertal e.V. | Willkommen (vvfn.github.io) |
| Geoportal Hessen, Flurkarte Gronau | https://www.geoportal.hessen.de/map |
| Vier sehr gut gemachte und informative Videos über unsere Gronauer Bach | youtube.com |
| Wissenswertes – Nachbarorte | geschichtsverein-windecken.de |
| Hessisch Wörterbuch (Dörnigheimer Platt) |
derngem.de |
| Hessisch | aeppelsche-homepage.de |